根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布《涉稅專業(yè)服務(wù)信息公告與推送辦法(試行)》(2017年第42號(hào))和《涉稅專業(yè)服務(wù)監(jiān)管辦法(試行)》(2017年第48號(hào),2019年第43號(hào)修改)有關(guān)規(guī)定,國(guó)家稅務(wù)總局咸寧市咸安區(qū)稅務(wù)局現(xiàn)對(duì)2024年6月涉稅專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)信用積分情況予以公告。
?
?
附件:2024年6月國(guó)家稅務(wù)總局咸寧市咸安區(qū)稅務(wù)局涉稅專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)信用公告?
2024年06月國(guó)家稅務(wù)總局咸寧市咸安區(qū)稅務(wù)局涉稅專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)信用公告 | |||||
序號(hào) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | ?機(jī)構(gòu)名稱 | 信用積分 | 法定代表人 | 聯(lián)系方式 |
1 | 91421202326085067K | 咸寧市中和代賬有限公司 | 413.89 | 胡靜 | 1587****448 |
2 | 91421200MA490P326C | 湖北智嘉財(cái)務(wù)管理有限公司 | 408.13 | 金劍 | 1599****176 |
3 | 91421202MA4997844K | 咸寧銘捷企業(yè)管理咨詢有限公司 | 394.09 | 萬(wàn)倫 | 1560****250 |
4 | 91421202MA48YXBJ2U | 咸寧金辰財(cái)務(wù)咨詢有限公司 | 393.42 | 程娟娟 | 1527****156 |
5 | 91421202MA49F3GP9M | 湖北安博財(cái)稅服務(wù)有限公司 | 393.16 | 蔡翠翠 | 1877****187 |
6 | 91421202MA49GGGH4M | 湖北企慧通財(cái)稅服務(wù)有限公司 | 390.72 | 彭夢(mèng)潔 | 1777****820 |
7 | 91421200MA7GXFUF9N | 湖北金掌柜財(cái)稅管理咨詢有限公司 | 390.64 | 鄭耀耀 | 1867****807 |
8 | 91421202MA487M2P7H | 咸寧方信財(cái)務(wù)管理咨詢有限公司 | 387.87 | 陳朝紅 | 1599****488 |
9 | 91422301MACK8YWM7W | 湖北領(lǐng)航財(cái)務(wù)管理有限公司 | 387 | 劉回心 | 1867****782 |
10 | 91422300MACEK4KGXN | 湖北安博財(cái)稅服務(wù)有限公司溫泉分公司 | 386.81 | 吳琪 | 1552****675 |
11 | 91421202MA499BWPX3 | 咸寧億企會(huì)財(cái)務(wù)服務(wù)有限公司 | 385.02 | 陳紅霞 | 1897****266 |
12 | 91421200MA49E4T12L | 咸寧宜安財(cái)務(wù)管理有限公司 | 384.06 | 鄭和玉 | 1990****367 |
13 | 91421202MABTLWU22B | 咸寧稅管家財(cái)務(wù)管理有限公司 | 383.98 | 阮瓊 | 1867****617 |
14 | 91421202MA493UM35H | 咸寧市敏敏財(cái)務(wù)服務(wù)有限公司 | 381.29 | 胡磊 | 1388****690 |
15 | 91421202MA49Q3NC7U | 咸寧辰鑫財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)有限公司 | 380.98 | 朱秀紅 | 1860****163 |
16 | 91421200MA49J24M7C | 咸寧豐爍財(cái)務(wù)管理有限公司 | 375.08 | 陳艷 | 1587****145 |
17 | 91421200MA4F0BWG25 | 湖北第一幕信息咨詢有限公司 | 372.43 | 李兵 | 1772****521 |
18 | 91421202MA499YTW0C | 咸寧市中立稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 372.2 | 胡靜 | 1587****448 |
19 | 91421200MA4882FL8W | 咸寧市咸悅財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)有限公司 | 371.21 | 陳國(guó)強(qiáng) | 1862****158 |
20 | 91421202MA4966YP2F | 湖北萬(wàn)升財(cái)務(wù)管理有限公司 | 369.6 | 胡亞會(huì) | 1350****360 |
21 | 91421202MA48YWG73Q | 咸寧濱晨財(cái)務(wù)管理有限公司 | 366.48 | 魏正華 | 1347****708 |
22 | 91422300MAC7QQFQ66 | 湖北立鋮商務(wù)咨詢有限公司 | 351.45 | 趙立 | 1580****502 |
23 | 91422301MACM9U9313 | 咸寧金稅財(cái)稅管理有限公司 | 348.16 | 楊連子 | 1818****703 |
24 | 91421202MA4984PX6B | 咸寧六六八財(cái)務(wù)管理有限公司 | 344.78 | 劉元洪 | 1877****657 |
25 | 914212027070253323 | 湖北永興會(huì)計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 | 331.77 | 張麗平 | 1333****016 |
26 | 91422301MACJ2LY356 | 湖北柚普財(cái)稅管理有限公司 | 328 | 饒峪榕 | 1837****326 |
27 | 91421200MA4932GJ1N | 湖北華太會(huì)計(jì)事務(wù)有限公司 | 327.79 | 徐文華 | 1530****717 |
28 | 91421200780924393L | 湖北咸寧援益合伙稅務(wù)師事務(wù)所(普通合伙) | 310.14 | 王早琴 | 1587****866 |
29 | 91421202MA4926J6XE | 咸寧鑫誠(chéng)財(cái)務(wù)咨詢有限公司 | 302.08 | 孫景麗 | 1587****368 |
30 | 91421200MA491BG85A | 咸寧鴻圓財(cái)稅管理有限公司 | 286.83 | 謝圓圓 | 1587****455 |
國(guó)家稅務(wù)總局咸寧市咸安區(qū)稅務(wù)局
?????????????????2024年7月12日